売上高![]() |
営業利益![]() |
当期純利益![]() |
総資産![]() |
自己資本*![]() |
*自己資本(H19以降):純資産−新株予約権−少数株主持分
(億円)
| 平成20年3月期 | 平成21年3月期 | 平成22年3月期 | 平成23年3月期 | |
| 売上高 | 29,298 | 29,090 | 25,151 | 31,668 |
| 営業利益 | 1,250 | 82 | 663 | 2,265 |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,178 | -440 | 433 | 1,696 |
| 当期純利益 | 1,641 | -672 | 128 | 836 |
| 総資産 | 27,658 | 27,409 | 33,551 | 32,940 |
| 自己資本 | 8,278 | 6,690 | 6,736 | 7,583 |
連結ベースの1株当たり(円)
| 当期純利益 | 119.51 | -48.81 | 9.32 | 58.72 |
|---|---|---|---|---|
| 1株当たり配当 | 16.00 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
(億円)
| 平成21年3月期 | 平成22年3月期 | 平成23年3月期 | |
| エレクトロニクス・アプリケーションズ | 3,275 | 1,673 | 1,524 |
|---|---|---|---|
| デザインド・マテリアルズ | 2,765 | 4,368 | 6,575 |
| ヘルスケア | 4,971 | 5,044 | 5,050 |
| ケミカルズ | 10,750 | 7,857 | 8,954 |
| ポリマーズ | 5,730 | 4,791 | 7,312 |
| その他 | 1,599 | 1,418 | 2,253 |
| 計 | 29,090 | 25,151 | 31,668 |
* 新セグメント会計基準(いわゆるマネジメント・アプローチ)の適用に伴い、平成23年3月期より一部事業(会社)の帰属先セグメントを変更しております。平成22年3月期実績値については同様に組み替えておりますが、平成21年3月期実績値については組み替えをしておりません。
(億円)
| 平成21年3月期 | 平成22年3月期 | 平成23年3月期 | |
| エレクトロニクス・アプリケーションズ | 48 | -14 | 10 |
|---|---|---|---|
| デザインド・マテリアルズ | -21 | 133 | 365 |
| ヘルスケア | 793 | 710 | 851 |
| ケミカルズ | -555 | 69 | 530 |
| ポリマーズ | -130 | -225 | 550 |
| その他 | 88 | 63 | 45 |
| コーポレート | -141 | -73 | -86 |
| 計 | 82 | 663 | 2,265 |
* 新セグメント会計基準(いわゆるマネジメント・アプローチ)の適用に伴い、平成23年3月期より一部事業(会社)の帰属先セグメントを変更しております。平成22年3月期実績値については同様に組み替えておりますが、平成21年3月期実績値については組み替えをしておりません。