都合により予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

2021年
2月3日 13:30 |
2021年3月期 第3四半期決算発表 |
---|
2020年
11月4日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
10月上旬 | KAITEKIレポート発行 |
8月4日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
6月24日 | 定時株主総会 > 株主総会 |
5月13日 | 2020年3月期 決算発表 |
2月12日 | 事業説明会 |
2月6日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
2019年
11月1日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
8月下旬 | KAITEKIレポート発行 |
7月30日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
6月25日 | 定時株主総会 > 株主総会 |
5月14日 | 2019年3月期 決算発表 |
2月6日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
2018年
12月4日 | 事業説明会 |
---|---|
11月1日 | 2019年3月期 第2四半期決算発表 |
8月下旬 | KATIEKIレポート発行 |
7月31日 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 |
6月26日 | 有価証券報告書提出 |
6月26日 | 定時株主総会 > 株主総会 |
5月10日 | 2018年3月期 決算発表 |
2月6日 | 2018年3月期 第3四半期決算発表 |
2017年
11月2日 | 2018年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|
8月下旬 | 統合報告書「KAITEKIレポート」発行 |
8月1日 | 2018年3月期 第1四半期決算発表 |
6月27日 | 定時株主総会開催 |
5月12日 | 2017年3月期 決算発表 |
2016年
11月8日 | 平成29年3月期 第2四半期財務・業績の概況 |
---|---|
8月下旬 | 統合報告書「KAITEKIレポート」発行 |
8月5日 | 平成29年3月期 第1四半期財務・業績の概況 |
6月24日 | 有価証券報告書提出 |
6月24日 | 定時株主総会開催 |
5月13日 | 平成28年3月期 決算発表 |
2月4日 | 平成28年3月期 第3四半期財務・業績の概況 |
2015年
11月5日 | 平成28年3月期 第2四半期財務・業績の概況 |
---|---|
8月5日 | 平成28年3月期 第1四半期財務・業績の概況 |
5月13日 | 平成27年3月期 決算発表 |
2月4日 | 平成27年3月期 第3四半期財務・業績の概況 |
2014年
10月31日 | 平成27年3月期 第2四半期財務・業績の概況 |
---|---|
8月1日 | 平成27年3月期 第1四半期財務・業績の概況 |
6月25日 | 定時株主総会開催 |
5月12日 | 平成26年3月期 決算発表 |
2月5日 | 平成26年3月期 第3四半期財務・業績の概況 |
2013年
10月31日 | 平成26年3月期 第2四半期財務・業績の概況 |
---|---|
8月1日 | 平成26年3月期 第1四半期財務・業績の概況 |
6月25日 | 定時株主総会開催 |
5月9日 | 平成25年3月期 決算発表 |
2月5日 | 平成25年3月期 第3四半期財務・業績の概況 |
2012年
11月1日 | 平成25年3月期 第2四半期財務・業績の概況 |
---|---|
8月1日 | 平成25年3月期 第1四半期財務・業績の概況 |
6月26日 | 定時株主総会開催 |
5月10日 | 平成24年3月期 決算発表 |
2月3日 | 平成24年3月期 第3四半期財務・業績の概況 |
2011年
11月1日 | 平成24年3月期 第2四半期財務・業績の概況 |
---|---|
8月1日 | 平成24年3月期 第1四半期財務・業績の概況 |
6月24日 | 定時株主総会開催 |
5月11日 | 平成23年3月期 決算発表 |
2月3日 | 平成23年3月期 第3四半期財務・業績の概況 |
2010年
11月2日 | 平成23年3月期 第2四半期財務・業績の概況 |
---|---|
8月4日 | 平成23年3月期 第1四半期財務・業績の概況 |
6月24日 | 定時株主総会開催 |
5月13日 | 平成22年3月期 決算発表 |
2月4日 | 平成22年3月期 第3四半期財務・業績の概況 |
2009年
11月4日 | 平成22年3月期 第2四半期財務・業績の概況 |
---|---|
7月31日 | 平成22年3月期 第1四半期財務・業績の概況 |
6月24日 | 定時株主総会開催 |
5月12日 | 平成21年3月期 決算発表 |
2月4日 | 平成21年3月期 第3四半期財務・業績の概況 |
2008年
10月31日 | 平成21年3月期 第2四半期財務・業績の概況 |
---|---|
7月31日 | 平成21年3月期 第1四半期財務・業績の概況 |
6月26日 | 定時株主総会開催 |
5月8日 | 平成20年3月期 決算(連結/単独)発表 |
1月31日 | 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況 |
2007年
12月下旬 | 第3期半期報告書公開 |
---|---|
11月2日 | 平成20年3月期 中間決算(連結/単独)発表 |
7月31日 | 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概要 |
7月上旬 | 第2期有価証券報告書公開 |
6月26日 | 定時株主総会開催 |
5月10日 | 平成19年3月期 決算(連結/単独)発表 |
2月5日 | 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況 |
2006年
12月下旬 | 第2期半期報告書公開 |
---|---|
11月9日 | 平成19年3月期 中間決算(連結/単独)発表 |
7月31日 | 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況 |
7月上旬 | 第1期有価証券報告書公開 |
6月28日 | 定時株主総会開催 |
5月11日 | 平成18年3月期 決算(連結/単独)発表 |
2月22日 | 臨時株主総会開催 |
2月3日 | 平成18年3月期 第3四半期財務・業績の状況 |