社債・格付情報

格付情報

2023年12月12日現在

格付機関名 長期格付 短期格付
日本格付研究所(JCR) A+
格付投資情報センター(R&I) A a-1

転換社債型新株予約権付社債

2023年12月12日現在

銘柄 発行日 償還期限 利率 未償還残高(億円)
2024年満期ユーロ円転換社債型新株予約権付社債 2017年3月30日 2024年3月29日 750

普通社債

2023年12月12日現在

銘柄 発行日 償還期限 利率 未償還残高(億円)
株式会社三菱ケミカルホールディングス 第15回無担保社債 2014年6月17日 2024年6月17日 0.800% 150
株式会社三菱ケミカルホールディングス 第17回無担保社債 2015年6月4日 2025年6月4日 0.755% 100
株式会社三菱ケミカルホールディングス 第20回無担保社債 2015年12月3日 2025年12月3日 0.711% 100
株式会社三菱ケミカルホールディングス 第22回無担保社債 2016年6月9日 2026年6月9日 0.320% 100
株式会社三菱ケミカルホールディングス 第23回無担保社債 2016年6月9日 2036年6月9日 0.850% 200
株式会社三菱ケミカルホールディングス 第24回無担保社債 2018年2月27日 2028年2月25日 0.370% 150
株式会社三菱ケミカルホールディングス 第25回無担保社債 2018年2月27日 2038年2月26日 0.890% 150
株式会社三菱ケミカルホールディングス 第26回無担保社債 2018年12月19日 2028年12月19日 0.420% 120
株式会社三菱ケミカルホールディングス 第27回無担保社債 2018年12月19日 2038年12月17日 1.000% 80
株式会社三菱ケミカルホールディングス 第28回無担保社債 2018年12月19日 2048年12月18日 1.388% 50
株式会社三菱ケミカルホールディングス 第29回無担保社債 2019年5月30日 2029年5月30日 0.330% 100
株式会社三菱ケミカルホールディングス 第30回無担保社債 2019年5月30日 2039年5月30日 0.830% 120
株式会社三菱ケミカルホールディングス 第31回無担保社債 2019年5月30日 2049年5月28日 1.214% 80
株式会社三菱ケミカルホールディングス 第32回無担保社債 2020年2月28日 2027年2月26日 0.230% 200
株式会社三菱ケミカルホールディングス 第33回無担保社債 2020年2月28日 2030年2月28日 0.280% 200
株式会社三菱ケミカルホールディングス 第34回無担保社債 2020年2月28日 2040年2月28日 0.690% 300
株式会社三菱ケミカルホールディングス 第35回無担保社債 2020年6月11日 2025年6月11日 0.190% 250
株式会社三菱ケミカルホールディングス 第36回無担保社債 2020年6月11日 2030年6月11日 0.400% 150
株式会社三菱ケミカルホールディングス 第37回無担保社債 2020年6月11日 2040年6月11日 0.830% 100
株式会社三菱ケミカルホールディングス 第38回無担保社債 2020年11月27日 2030年11月27日 0.360% 100
株式会社三菱ケミカルホールディングス 第39回無担保社債 2020年11月27日 2040年11月27日 0.770% 100
株式会社三菱ケミカルホールディングス 第40回無担保社債 2021年6月3日 2026年6月3日 0.090% 200
株式会社三菱ケミカルホールディングス 第41回無担保社債 2021年6月3日 2031年6月3日 0.330% 200
株式会社三菱ケミカルホールディングス 第42回無担保社債 2021年6月3日 2041年6月3日 0.740% 300
株式会社三菱ケミカルホールディングス 第43回無担保社債 2022年6月9日 2032年6月9日 0.659% 170
三菱ケミカルグループ株式会社 第1回無担保社債 2023年3月15日 2028年3月15日 0.579% 100
三菱ケミカルグループ株式会社 第2回無担保社債 2023年3月15日 2033年3月15日 1.180% 180
三菱ケミカルグループ株式会社 第3回無担保社債 2023年12月5日 2028年12月5日 0.758% 200

ページトップ